
| Currency | Price | Updated |
|---|---|---|
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
PLN 4.49 | Oct 21 | |
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 | ||
| Oct 21 |